周杰倫《范特西》第十三届金曲奖颁奖礼最佳流行音乐专辑奖[原抓WAV+CUE]
专辑名称:范特西
演唱歌手:周杰伦
专辑风格:流行歌曲
发行时间:2001
发行公司:BMG
唱片版本:台湾版
唱片编号:74321894032
专辑介绍:
这是周杰伦2001年发行的,制作人由周杰伦担任。2002年,专辑获得第十三届金曲奖颁奖礼最佳流行音乐专辑奖、新加坡金曲奖年度最畅销专辑等奖项 。周杰伦凭借该专辑获得第十三届金曲奖颁奖最佳专辑制作人奖、第二届全球华语歌曲排行榜颁奖礼最佳制作人等奖项。
专辑曲目:
01. 爱在西元前
02. 爸我回来了
03. 简单爱
04. 忍者
05. 开不了口
06. 上海一九四三
07. 对不起
08. 威廉古堡
09. 双截棍
10. 安静
下载地址
周杰倫 - 范特西.zip (访问密码: 6688)
Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
EAC 抓取日志文件从23. 四月 2024, 17:20
周杰倫 / 范特西
使用驱动器:PIONEER DVD-RWDVR-221L Adapter: 1ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 否
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 |起始扇区|结束扇区
--------------------------------------------
1 |0:00.00 |3:54.19 | 0 |17568
2 |3:54.19 |3:55.48 |17569 |35241
3 |7:49.67 |4:30.74 |35242 |55565
4 | 12:20.66 |2:38.39 |55566 |67454
5 | 14:59.30 |4:44.73 |67455 |88827
6 | 19:44.28 |3:15.60 |88828 | 103512
7 | 23:00.13 |3:45.31 | 103513 | 120418
8 | 26:45.44 |3:56.14 | 120419 | 138132
9 | 30:41.58 |3:21.01 | 138133 | 153208
10 | 34:02.59 |5:34.18 | 153209 | 178276
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\26602\Music\周杰倫 - 范特西\周杰倫 - 范特西.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 2.7 X
范围质量 100.0 %
复制 CRC 6B9B213F
复制成功
没有错误发生
AccurateRip 摘要
音轨1精确地校准抓取14)(AR v2)
音轨2精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨3精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨4精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨5精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨6精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨7精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨8精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨9精确地校准抓取15)(AR v2)
音轨 10精确地校准抓取15)(AR v2)
所有音轨精确校准抓取
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (1084/1124) Accurately ripped, or (2/1124) differs in 48 samples @00:00:31,00:30:30-00:30:31, or (4/1124) differs in 257 samples @00:20:55,00:22:11-00:22:12,00:49:59,00:55:36-00:55:37,01:44:18,01:52:66,02:57:73,03:38:39
2 | (1098/1124) Accurately ripped
3 | (1097/1124) Accurately ripped
4 | (1100/1124) Accurately ripped
5 | (1095/1124) Accurately ripped
6 | (1097/1124) Accurately ripped
7 | (1097/1124) Accurately ripped
8 | (1088/1124) Accurately ripped, or (4/1124) differs in 46 samples @02:48:58-02:48:59
9 | (1089/1124) Accurately ripped, or (2/1124) differs in 180 samples @00:29:56-00:29:57, or (4/1124) differs in 47 samples @00:35:63,01:06:12,02:01:45-02:01:46,03:14:31
10 | (1068/1124) Accurately ripped, or (3/1124) differs in 5414 samples @05:33:71-05:34:01, or (3/1124) differs in 1092 samples @05:34:00-05:34:01, or (3/1124) differs in 3241 samples @05:33:73-05:34:01, or (4/1124) differs in 965 samples @00:58:05,01:29:10-01:29:11,01:43:48,01:44:55,01:57:40,02:18:16,02:35:00,03:01:52,03:03:03,03:34:72-03:34:73,03:37:44-03:37:45,04:01:71,04:07:52,04:09:36,04:10:11,04:19:01,04:29:02-04:29:03,04:33:03,04:51:74,04:58:69,05:00:20,05:02:04,05:04:55-05:04:56,05:10:08,05:15:19-05:15:20,05:15:69-05:15:70,05:16:12,05:18:47,05:24:51,05:29:46,05:33:66
页:
[1]